小口徑20G高壓無縫鋼管含稅價格表(單價:元/噸) | |||||||||||||||
高壓鍋爐管 鋼號:20G 執行標準: GB 5310-2008 | |||||||||||||||
直徑價格壁厚 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
12 | 9500 | ||||||||||||||
14 | 7800 | 7800 | 7800 | ||||||||||||
16 | 7600 | 7800 | |||||||||||||
18 | 7500 | 7700 | |||||||||||||
20 | 6500 | ||||||||||||||
22 | 5800 | 5800 | 6200 | 6500 | |||||||||||
25 | 5400 | 5400 | 5400 | 5500 | |||||||||||
27 | 5400 | 5600 | 5800 | ||||||||||||
28 | 5400 | 5400 | |||||||||||||
32 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 5500 | 5800 | ||||||||
34 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4900 | 4900 | 5800 | |||||||
38 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 5000 | 5200 | ||||||||
42 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 5400 | |||||||||
45 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4800 | ||||||||||
48 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4700 | 5000 | 5200 | |||||||
51 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4800 | 4800 | |||||||||
57 | 4550 | 4550 | 4550 | 4700 | 4700 | 5200 | |||||||||
60 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 5200 | |||||
63.5 | 4800 | ||||||||||||||
76 | 4550 | 4600 | |||||||||||||
89 | 4550 | ||||||||||||||
注明:以上為20G高壓鍋爐管價格;執行標準:GB 5310-2008 單價:元/噸。 地址:天津市東麗區無瑕街道十號橋招商大廈A區2280-190 備注:最終解釋權歸我司(天津國威鋼鐵貿易有限公司www.hujoe.com)所有。 | |||||||||||||||
(以上價格自2015年08月28日執行) |
延伸閱讀:
20g/gb5310極限溫度:主要用于制造高壓和更高參數鍋爐的受熱面管,如低溫過熱器、再熱器、省煤器及水冷壁管等;其長期使用最高壁溫應≤480℃,而當用于集箱和蒸汽管道時,最高壁溫應≤430℃。gb5310 20g鋼管價格